Arom conquista mais de R$ 26 milhões a municípios de Rondônia; confira tabela

A representatividade política e os auxílios técnicos da Associação Rondoniense de Municípios (Arom) têm trazido importantes resultados para as administrações dos 52 municípios do estado. A mais recente conquista é a Ajuda Financeira (Afm) de R$ 26.480.445,94 milhões para as prefeituras de Rondônia. Ao todo, são R$ 3 bilhões a serem transferidos em duas parcelas para as contas de todos os municípios do País. Os valores só foram asseverados mediante forte mobilização com pautas fundamentadas que comprovam a escassez de recursos para executar.
Dos mais de R$ 26 milhões de apoio financeiro do governo federal, a capital de Rondônia, município de Porto Velho, ficará com o montante de R$ 7.133.757,96 milhões. Em contraponto, municípios do porte de Primavera de Rondônia, pelo menos 18 dos 52, receberão apenas R$ 199.450,39 em duas parcelas de R$ 99.725,20. A maioria do restante dos municípios permanece numa margem entre os R$ 265.933,86 e R$ 398.900,78, com exceção de Ji-paraná, que contará com R$ 1.130.218,89 e Vilhena, que perceberá o total de R$ 864.285,03.

O aporte financeiro obtido pelo movimento municipalista liderado pela Confederação Nacional dos Municípios (Cnm) e integrado pela Arom servirá para amenizar os gastos com as altas dívidas geradas com a desoneração de impostos pelo governo federal. O avanço é comemorado pelos prefeitos de Rondônia, cerca de 40, que participaram da XVI Marcha a Brasília, ocorrida na última semana. Embora a quantidade de dinheiro atenda parcialmente as demandas, a associação avalia que a consciência municipalista e o compromisso com a causa comum são imprescindíveis para enfrentar as dificuldades dos municípios.

“A quantidade de recursos é insuficiente e não sana problemas em curto prazo tampouco a longo prazo”. É o que declarou em Brasília, Vitorino Cherque, prefeito de Mirante da Serra e presidente da Arom, após discursar em nível nacional a pauta elaborada pelos prefeitos de Rondônia. Pela análise do dirigente, a ajuda financeira está bem longe do que foi pedido, contudo, simboliza o aceno do governo às reivindicações e o reconhecimento das dificuldades que permeiam as prefeituras. Dentre as cobranças da associação constava que os municípios com até 50 mil habitantes recebessem duas Ajudas Financeiras (Afm).

Para Vitorino, a união dos prefeitos tem sido crucial nos momentos de reivindicações, tanto em nível estadual, quanto federal. O administrante destaca que “os resultados positivos das lutas são refletidos em todos os 52 municípios. E por este motivo conclamo a todos os gestores a se manterem atuantes”. O municipalista frisa que o chamamento também é feito ao município de Porto Velho, que para ele, fortalecerá ainda mais a Municipalidade. Nesse contexto, o presidente adiantou que a entidade pretende manter a proposta de construção de um novo pacto federativo contando com o apoio da bancada federal.

 

Confira, por município, os valores da Ajuda Financeira

Município de Rondônia FPM 50% – Crédito Ago-2013 FPM 50% – Credito Abr 2014 Total AFM
Alta Floresta 232.692,12 232.692,12 465.384,25
Alto Alegre 132.966,93 132.966,93 265.933,86
Alto Paraíso 199.450,39 199.450,39 398.900,78
Alvorada D´Oeste 166.208,66 166.208,66 332.417,32
Ariquemes 498.625,98 498.625,98 997.251,96
Buritis 265.933,86 265.933,86 531.867,71
Cabixi 99.725,20 99.725,20 199.450,39
Cacaulândia 99.725,20 99.725,20 199.450,39
Cacoal 432.142,52 432.142,52 864.285,03
Campo Novo de RO 132.966,93 132.966,93 265.933,86
Candeias do Jamari 199.450,39 199.450,39 398.900,78
Castanheiras 99.725,20 99.725,20 199.450,39
Cerejeiras 166.208,66 166.208,66 332.417,32
Chupinguaia 99.725,20 99.725,20 199.450,39
Colorado do Oeste 199.450,39 199.450,39 398.900,78
Corumbiara 99.725,20 99.725,20 199.450,39
Costa Marques 166.208,66 166.208,66 332.417,32
Cujubim 199.450,39 199.450,39 398.900,78
Espigão d’Oeste 232.692,12 232.692,12 465.384,25
Gov. Jorge. Teixeira 99.725,20 99.725,20 199.450,39
 Guajará-Mirim 299.175,59 299.175,59 598.351,18
Itapuã do Oeste 99.725,20 99.725,20 199.450,39
Jaru 365.659,05 365.659,05 731.318,10
Ji-Paraná 565.109,44 565.109,44 1.130.218,89
 Machadinho d’Oeste 265.933,86 265.933,86 531.867,71
Ministro Andreazza 132.966,93 132.966,93 265.933,86
Mirante da Serra 132.966,93 132.966,93 265.933,86
Monte Negro 166.208,66 166.208,66 332.417,32
Nova Brasilândia 199.450,39 199.450,39 398.900,78
Nova Mamoré 199.450,39 199.450,39 398.900,78
Nova União 99.725,20 99.725,20 199.450,39
Novo Horizonte 99.725,20 99.725,20 199.450,39
Ouro Preto do Oeste 299.175,59 299.175,59 598.351,18
Parecis 99.725,20 99.725,20 199.450,39
Pimenta Bueno 265.933,86 265.933,86 531.867,71
Pimenteiras 99.725,20 99.725,20 199.450,39
Porto Velho 3.566.878,98 3.566.878,98 7.133.757,96
Presidente Médici 199.450,39 199.450,39 398.900,78
Primavera de RO 99.725,20 99.725,20 199.450,39
Rio Crespo 99.725,20 99.725,20 199.450,39
Rolim de Moura 365.659,05 365.659,05 731.318,10
Santa Luzia d’Oeste 99.725,20 99.725,20 199.450,39
São Felipe d’Oeste 99.725,20 99.725,20 199.450,39
São Francisco 166.208,66 166.208,66 332.417,32
São Miguel 199.450,39 199.450,39 398.900,78
Seringueiras 132.966,93 132.966,93 265.933,86
Teixeirópolis 99.725,20 99.725,20 199.450,39
Theobroma 132.966,93 132.966,93 265.933,86
Urupá 132.966,93 132.966,93 265.933,86
Vale do Anari 99.725,20 99.725,20 199.450,39
Vale do Paraíso 99.725,20 99.725,20 199.450,39
RO Vilhena 432.142,52 432.142,52 864.285,03

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*