O governo do estado deve assinar nesta sexta feira a ordem de serviço para a execução de terraplanagem e de base para o asfaltamento de 50 Km de ruas em Ji-Paraná. A Construtora TCA de Porto Velho será a responsável pelos serviços, enquanto que ao DER caberá a responsabilidade pela colocação da capa asfáltica que vai utilizar asfalto usinado – CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado Quente) produzido pela usina inaugurada na semana passada no municipio.
Segundo o Secretário Regional de Governo Romildo Pereira os recursos investidos serão na ordem de 25 milhões de Reais para a pavimentação dos 50 Km de ruas, sendo que 14 milhões serão pagos à empresa responsável pela preparação da base. Os serviços que iniciam ainda neste mês de maio devem ser concluídos até dezembro deste ano. Os recursos foram conseguidos através do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e do Distrito Federal – PROINVEST do Banco do Brasil que liberou 438 Milhões de Reais para o estado de Rondônia investir em áreas básicas de necessidades da população.
40 Km de ruas já estão mapeadas e prontas para receber o inicio dos serviços. A definição das vias foi feita no ano passado. O vereador Joziel Carlos de Brito (PMDB) participou da escolha e entende que foram selecionadas as regiões que requerem urgência na pavimentação de suas vias. “Quarenta quilometros de ruas já estão definidas para serem asfaltadas, faltam ainda mais dez quilômetros que serão mapeadas e incluídas no atual projeto de pavimentação, melhorando assim a vida de muitos jiparanaenses” ressaltou Joziel.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
RUA | INÍCIO | FIM | EXTENSÃO (m) | ÁREA (m²) |
Marginal BR-364 | Rua Capitão Silvio | Rua H. Victorelli | 99,20 | 884,33 |
7 de Setembro | Dom Augusto | Rua 2 de Abril | 164,30 | 1.325,29 |
7 de Setembro | Marginal BR-364 | J.K. | 244,50 | 2.150,16 |
7 de Setembro | Paraná | Dom Bosco | 197,20 | 1.593,02 |
Antônio Meronho | BR-364 | Anésio Moreira | 1.227,00 | 11.083,50 |
Calama | Princesa Izabel | José E. Vieira | 735,20 | 6.970,36 |
Capitão Silvio | Marechal Rondon | J.K | 487,00 | 4.467,60 |
Dom Bosco | 06 de Maio | Vilagran Cabrita | 235,00 | 1.978,90 |
Elias C. Balau | Vitória Régia | Francisco B. Lopes | 411,70 | 3.399,75 |
Hermínio Victorelli | Marechal Rondon | Padre Adolfo | 316,60 | 2.873,94 |
Padre Adolfo | Hermínio Victorelli | Canal 02 de Abril | 82,00 | 672,40 |
Paraná | Mato Grosso | Vilagran Cabrita | 452,60 | 3.735,12 |
Princesa Izabel | Dr. Osvaldo | Calama | 360,60 | 3.156,99 |
São João | 22 de Novembro | Almirante Barroso | 474,00 | 4.072,36 |
Vila Velha | Calama | José E. Vieira | 112,60 | 900,80 |
Vilagran Cabrita | Padre Adolfo | Dom Bosco | 396,50 | 3.705,49 |
Amapá | Cedro | ManoelP. Machado | 355,00 | 3.224,70 |
Boa Vista | Cedro | Manoel P. Machado | 355,00 | 3.224,70 |
Campo Grande | Caucheiro (T-15) | Ipê (T-17) | 225,00 | 1.997,79 |
Caucheiro | Tarauacá | Edson L. Nascimento | 333,00 | 3.046,88 |
Feijó | Seringueiras | Caucheiro (T-15) | 212,50 | 1.903,24 |
Maracatiara | Boa Vista | Pastor Paulo Macalé | 654,80 | 5.440,73 |
Rua “O” (Ipê) | Tarauacá | Edson L. Nascimento | 330,00 | 3.115,43 |
Porto Alegre | Ipê (T-17) | Caucheiro (T-15) | 231,00 | 2.051,24 |
Rua “Q” (Angelim) | Edson L. Nascimento | Tarauacá | 330,00 | 3.002,92 |
Rio Branco | Campo Grande | Jorge Teixeira | 333,20 | 2.867,93 |
Tarauacá | Caucheiro | Das Seringueiras | 205,00 | 1.832,35 |
Das Seringueiras | São Paulo | Guanabara | 409,01 | 3.453,54 |
Aurélio Bernardi | São Paulo | Gov. Jorge Teixeira | 184,60 | 1.476,80 |
João Batista Neto | Curitiba | Gov. Jorge Teixeira | 292,86 | 2.342,88 |
Divino Taquari | Curitiba | Guanabara | 508,64 | 4.250,58 |
Manoel V. dos Santos | Curitiba | Gov. Jorge Teixeira | 291,90 | 2.335,20 |
José Bezerra | Curitiba | Gov. Jorge Teixeira | 296,17 | 2.369,36 |
Triângulo Mineiro | Curitiba | Gov. Jorge Teixeira | 296,63 | 2.373,04 |
Presbítero H. Pereira | Curitiba | Gov. Jorge Teixeira | 293,79 | 2.350,32 |
Luiz Muzambinho | Curitiba | Gov. Jorge Teixeira | 290,72 | 2.325,76 |
José E.Vieira (T-10) | Curitiba | Gov. Jorge Teixeira | 290,65 | 2.325,20 |
São Paulo | Missionário Gunnar | Seringueiras | 1.215,27 | 11.377,08 |
Matogrossense | Av. Ji-Paraná | Rua Cacau | 181,00 | 1.448,00 |
Bernardo Medeiros | Vilagran Cabrita | Aluizio Ferreira | 224,00 | 1.813,78 |
Rua Cacau | 07 de Setembro | Rua dos Mineiros | 255,00 | 2.544,46 |
Rua José Pires | Vilagran Cabrita | 06 de Maio | 83,00 | 664,00 |
Rua dos Caripunas | Av. 06 de Maio | Mato Grosso | 268,00 | 2.165,78 |
Tancredo Neves | Rua Parintins | Linha Itapirema | 172,00 | 1.914,94 |
R. Izaias de Miranda | Av. 06 de Maio | Vilagran Cabrita | 246,00 | 1.989,78 |
Rua Capixaba | Av. Ji-Paraná | Rua do Cacau | 111,00 | 888,00 |
R. Velho Paraíbinha | Rua 07 de Setembro | Rua Mato Grosso | 270,00 | 2.160,00 |
Rua Santa Isabel | Av. Monte Castelo | Rua Tancredo Neves | 1.195,00 | 10.648,76 |
Joaquim F. de Oliveira | Rua Manoel Franco | Rua Terezina | 347,10 | 3.161,50 |
Adolfo Furhmann | Av. Brasil | Gov. Jorge Teixeira | 576,30 | 5.299,04 |
Aluizio Ferreira | Bernardo Medeiros | Arseno Rodrigues | 341,00 | 3.624,41 |
Angelim | Curitiba | Gov. Jorge Teixeira | 350,80 | 3.191,10 |
Argemiro L. Fontoura | Av. Brasil | Porto Alegre | 715,20 | 6.479,20 |
Arseno Rodrigues | Aluizio Ferreira | Vilagran Cabrita | 48,00 | 384,00 |
Venceslau Brás | Santa Clara | Edson L. Nascimento | 221,00 | 2.141,81 |
Vinícius de Moraes | Xapurí | Edson L. Nascimento | 531,00 | 4.984,73 |
Goiânia | Manoel P. Machado | Rua Cedro | 289,90 | 2.330,09 |
Goiânia | Missionário G. Vingren | Caucheiro | 1,199,70 | 11.412,20 |
Rua Pérola | Miguel L. dos Santos | Dário de Aguiar | 239,00 | 1.922,89 |
Francisco P. dos Santos | Av. Brasil | Gov. Jorge Teixeira | 563,50 | 4.913,56 |
Gov. Jorge Teixeira | Argemiro L. Fontoura | Manoel P. Machado | 199,50 | 1.606,89 |
Joaquim F. de Oliveira | Av. Brasil | Gov. Jorge Teixeira | 558,60 | 4.874,36 |
Manoel P. Machado | Av. Brasil | Gov. Jorge Teixeira | 568,40 | 4.952,76 |
Miguel L. dos Santos | Edson L. Nascimento | Rua Cuba | 996,70 | 9.062,36 |
Santa Clara | Vinicius de Moraes | Venceslau Brás | 82,00 | 656,00 |
Oscarina Marques | Antonio Adriano | Segue 200 metros | 200,00 | 1.600,00 |
São Paulo | Manoel P. Machado | Castanheira | 391,90 | 3.156,98 |
03 Irmãos | Pato Branco | Tefé | 138,00 | 1.056,73 |
Abunã | Dário Aguiar | Eduardo B. Silva | 136,00 | 1.098,89 |
Alvorada | Francisco B. Lopes | Olavo Oliveira | 230,00 | 1.925,29 |
Amapá | Cedro | Ipê | 705,20 | 6.751,14 |
Angelim | Aracajú | Brasiléia | 226,60 | 2.138,28 |
Antônio C. do Amaral | Maracatiara | Francisco P. Santos | 544,90 | 4.763,86 |
Beira Rio | Marginal BR-364 | Até 534,00 m | 534,00 | 3.401,53 |
Belém | Joaquim F. Oliveira | Manoel P. Machado | 320,60 | 2.778,92 |
Bem-te-vi | Dário Aguiar | Eduardo B. Silva | 136,00 | 1.098,89 |
Bom Princípio | Dário Aguiar | Eduardo B. Silva | 136,00 | 1.098,89 |
Campo Grande | Joaquim F. Oliveira | Manoel P. Machado | 219,00 | 1.944,35 |
Canaã | Dário Aguiar | Eduardo B. Silva | 136,00 | 1.098,89 |
Cristóvão Galindo | Edson L. Nascimento | Equador | 451,00 | 4.141,49 |
Das Flores | Pres. Carter | Pres. Alfonsín | 490,70 | 4.138,82 |
Das Neves | Dário Aguiar | Eduardo B. Silva | 136,00 | 1.098,89 |
Das Pérolas | Dário Aguiar | Eduardo B. Silva | 99,00 | 792,00 |
Das Rosas | Pres. Geisel | Pres. Alfonsín | 268,40 | 2.147,20 |
Do Sol | Dário Aguiar | Eduardo B. Silva | 136,00 | 1.098,89 |
Canarinhos | Dário Aguiar | Eduardo B. Silva | 136,00 | 1.098,89 |
Dos Cravos | Pres. J. Batista Figueiredo | Pres. Alfonsín | 165,00 | 1.330,89 |
Dos Planetas | Dário Aguiar | Eduardo B. Silva | 136,00 | 1.098,89 |
Eduardo B. Silva | Das Pérolas | Edson L. Nascimento | 788,70 | 8.487,12 |
Girassol | Das Flores | Da Rima | 170,00 | 1.391,76 |
Jerusalém | Dário Aguiar | Eduardo B. Silva | 136,00 | 1.098,89 |
João Goulart | Aracajú | Edson L. Nascimento | 1.146,89 | 10.519,74 |
José Bezerra | Manoel Franco | Aracajú | 368,10 | 2.987,44 |
Luiz Muzambinho | Aracajú | Terezina | 115,00 | 941,78 |
Menezes Filho | Das Pedras | Rio Amazonas | 90,00 | 720,00 |
Mogno | Aracajú | Brasiléia | 219,00 | 2.109,48 |
Padre Sílvio Michelussi | Aracajú | Terezina | 96,00 | 768,00 |
Paranaense | Ji-Paraná | Do Cacau | 186,00 | 1.669,46 |
Pato Branco | 03 Irmãos | Umuarama | 122,70 | 1.179,39 |
Porto Alegre | José E. Vieira | Triângulo Mineiro | 350,00 | 3.173,81 |
Presb. Honorato Pereira | Gov. Jorge Teixeira | Guanabara | 228,00 | 2.021,79 |
Presb. Honor. Pereira 1 | Aracajú | Terezina | 116,00 | 949,78 |
Rio Jarú | Mato Grosso | 06 de Maio | 272,00 | 2.197,78 |
Rio Madeira | Mato Grosso | 06 de Maio | 271,50 | 2.193,78 |
Riozinho | Sete de Setembro | Mato Grosso | 316,00 | 2.709,46 |
Mogno (“S”) | Tarauacá | Edson L. Nascimento | 348,50 | 3.343,27 |
Santa Clara | Vinícius de Moraes | Das Seringueiras | 483,00 | 4.419,27 |
São Francisco | Dário Aguiar | Eduardo B. Silva | 136,00 | 1.098,89 |
São João | Hermínio Victorelli | João S. Filho | 120,00 | 972,70 |
São Luiz | Maracatiara | Barão Rio Branco | 422,80 | 3.777,08 |
Sebastião Borges | Dário Aguiar | Eduardo B. Silva | 136,00 | 1.098,89 |
Sena Madureira | João Goulart | Vinícius de Moraes | 482,00 | 4.581,84 |
Suriname | Uruguai | Miguel L. Santos | 212,00 | 1.706,89 |
Triângulo Mineiro | Gov. Jorge Teixeira | Guanabara | 226,20 | 2.007,39 |
Uruguai | Estônia | Suriname | 188,00 | 2.048,38 |
Uruguai (Rotatória) | Estônia | Venezuela | 193,95 | 1.551,60 |
Vicente Antônio Oliveira | Walmar Meira | Rita C. Rios | 201,00 | 1.970,92 |
Walmar Meira | Pedro O. Felisberto | Dimas Mendes | 989,00 | 9.465,30 |
Missionário G. Vingren | Brasil | Aracajú | 404,30 | 3.287,83 |
Aurélio Bernardi | Gov. Jorge Teixeira | Guanabara | 218,00 | 1.917,29 |
Amazonas | Feijó | Praça Primavera | 160,00 | 1.642,92 |
Rio Branco | Abel Neves | Das Pedras | 495,00 | 4.696,73 |
Hélio M. Barbosa | Rita C. Rios | Walmar Meira | 231,00 | 2.230,88 |
Abel Neves | Walmar Meira | Rio Branco | 182,00 | 1.456,00 |
Timóteo | Amazonas | Dr. Osvaldo | 170,00 | 1.391,76 |
TOTAL |
40.270,57 | 410.873,54 |
Faça um comentário