| PROMOÇÃO SETEMBRO 2013 | |||||||
| MALHA | DESTINO | SAÍDA | QTDE. | AÉREO | PCTE* | HOTEL | |
| 45069 | NATAL PVH – 4 DIAS – GOL | 6 A 9/09 – SEX/SEG – 7 SETEMBRO | 12 | 1.188 | 1.488 | NATAL PRAIA HOTEL | |
| 4506 | MACEIÓ PVH – 4 DIAS – GOL | 6 A 9/09 – SEX/SEG – 7 SETEMBRO | 12 | 1.388 | 1.788 | TAMBAQUI PRAIA | |
| 45121 | PORTO GALINHAS 5 DIAS – GOL | 12 A 16/09 – QUI/QUI | 15 | 908 | 1.458 | ÁGUA VIVA POUSADA | |
| 4520 | PORTO GALINHAS 5 DIAS – GOL | 20 A 24/09 – SEX/TER | 15 | 908 | 1.458 | ÁGUA VIVA POUSADA | |
| 4528 | FORTALEZA 5 DIAS TAM | 28/09 A 02/10 – SAB/QUA | 10 | 958 | 1.458 | ÁGUA MARINHA | |
| PROMOÇÃO OUTUBRO 2013 | |||||||
| MALHA | DESTINO | SAÍDA | QTDE. | AÉREO | PCTE* | HOTEL | |
| 2702 | FORTALEZA 5 DIAS TAM | 2 A 06/10 – QUA/DOM | 10 | 958 | 1.458 | ÁGUA MARINHA | |
| 2701 | JOAO PESSOA 6 DIAS GOL | 11 A 16/10 – SEX/QUA – DIA DAS CRIANÇAS | 15 | 938 | 1.498 | NETUANAH PRAIA HOTEL | |
| 4512 | PORTO DE GALINHAS GOL | 12 A 16/10 – SAB/QUA – DIA DAS CRIANÇAS | 15 | 908 | 1.618 | MARUPIARA | |
| 4510 | BELÉM – 5 DIAS – CÍRIO TAM | 10 A 14/10 – QUI/SEG – CÍRIO DE NAZARÉ | 15 | 958 | 0 | SOMENTE PROTEÇÃO AÉREA | |
| 2719 | PORTO DE GALINHAS 8 DIAS GOL | 19 A 26/10 – SAB/SAB | 15 | 908 | 1.878 | POUSADA CORES DO MAR | |
| PROMOÇÃO NOVEMBRO 2013 | |||||||
| MALHA | DESTINO | SAÍDA | QTDE. | AÉREO | PCTE* | HOTEL | |
| 4531 | MACEIÓ 4 DIAS TAM | 31/10 A 03/11 – QUI/DOM – FINADOS | 10 | 968 | 1.338 | OURO BRANCO MCZ | |
| 45011 | MACEIÓ 4 DIAS TAM | 1 A 04/11 – SEX/SEG – FINADOS | 10 | 968 | 1.268 | PORTO DA PRAIA | |
| 4502 | MACEIÓ PVH – 5 DIAS GOL | 2 A 06/11 – SAB/QUA – FINADOS | 12 | 1.388 | 1.738 | REYMAR EXPRESS | |
| 4514 | FORTALEZA PVH – 4 DIAS TAM | 14 A 17/11 – QUI/DOM – PROCLAMAÇÃO REP. | 10 | 958 | 1.358 | FORTALEZA MAR | |
| 45141 | PORTO DE GALINHAS / GOL | 14 A 18/11 – QUI/SEG – PROCLAMAÇÃO REP. | 15 | 908 | 1.688 | BEST WESTERN VIVÁ | |
| 4515 | FORTALEZA PVH – 4 DIAS TAM | 15 A 18/11 – SEX/SEG – PROCLAMAÇÃO REP. | 10 | 958 | 1.358 | FORTALEZA MAR | |
| PROMOÇÃO DEZEMBRO 2013 | |||||||
| MALHA | DESTINO | SAÍDA | QTDE. | AÉREO | PCTE* | HOTEL | |
| 4505 | PORTO DE GALINHAS – 5 DIAS GOL | 05 A 09/12 – QUI/SEG | 15 | 908 | 1.458 | BW SOLAR PORTO DE GALINHAS | |
| 4522 | FORTALEZA PVH – 4 DIAS TAM | 22 A 25/12 – DOM/QUA – NATAL | 10 | 958 | 1.328 | ÁGUA MARINHA | |
| 4521 | MACEIÓ – 8 DIAS – NATAL TAM | 21 A 28/12 – SAB/SAB – NATAL | 10 | 958 | 2.388 | BRISA TOWER | |
| 45281 | FORTALEZA PVH – 5 DIAS TAM | 28 A 01/01/2014 – SAB/QUA – REVEILLON | 10 | 958 | 2.568 | ÁGUA MARINHA | |
Faça um comentário