Crescimento foi de 7,7% em relação a 2013; volume exportado foi de 1,56 milhão de toneladas. –
As exportações brasileiras de carne bovina atingiram a marca de US$ 7,2 bilhões em 2014 – um crescimento de 7,7% em comparação com os US$ 6,6 bilhões do ano anterior – e volume de 1,56 milhão de toneladas (3,3% superior a 2013).
Os bons resultados foram especialmente impactados por fatores positivos como a manutenção do status sanitário, a perenidade da oferta do produto para atender diferentes mercados, forte e contínua atuação conjunta do setor privado e do governo para reverter embargos, além da parceria com importantes mercados como Hong Kong, Rússia, Venezuela e Egito que continuam liderando as importações de carne bovina brasileira.
No acumulado do ano, Hong Kong lidera novamente como o país que mais importou o produto nacional. Foram exportadas quase 400 399 mil toneladas de carne brasileira – um aumento de 9% em comparação com o ano anterior – atingindo um faturamento de US$ 1,7 bilhão (crescimento de 17%). A Rússia foi o segundo maior mercado para a carne bovina em 2014 com 314 mil toneladas (3% de aumento) com faturamento de US$ 1,3 bilhão (crescimento de 8%).
Posição | País | Faturamento US$ (jan a dez/2014) | Volume em toneladas (jan a dez/2014) |
1 | HONG KONG | 1.711.839.321,14 | 399.973,89 |
2 | RÚSSIA | 1.314.093.693,40 | 314.672,41 |
3 | UNIÃO EUROPEIA | 928.514.318,35 | 127.442,31 |
4 | VENEZUELA | 900.806.593,06 | 169.599,51 |
5 | EGITO | 611.331.607,82 | 165.831,77 |
6 | CHILE | 286.924.277,34 | 55.225,52 |
7 | IRÃ | 274.764.475,21 | 61.570,59 |
8 | EUA | 231.357.572,53 | 22.214,31 |
9 | ANGOLA | 118.347.094,78 | 37.442,68 |
10 | ARGÉLIA | 100.531.196,77 | 21.044,52 |
O Brasil registrou ainda recordes nos resultados mensais de faturamento em oito dos 12 meses de 2014, se comparados com os mesmos períodos dos anos anteriores.
Mês a mês / 2014 | Faturamento (Mil US$) | Volume (toneladas) |
Janeiro | 555.843 | 130.495 |
Fevereiro | 620.747 | 143.189 |
Março | 488.332 | 112.923 |
Abril | 535.133 | 118.105 |
Maio | 620.935 | 133.375 |
Junho | 590.427 | 126.417 |
Julho | 697.642 | 146.768 |
Agosto | 646.190 | 135.447 |
Setembro | 569.246 | 119.759 |
Outubro | 690.877 | 141.882 |
Novembro | 562.094 | 117.033 |
Dezembro | 639.919 | 137.429 |
A carne in natura fechou o ano como a categoria mais desejada pelos importadores, totalizando faturamento de US$ 5,8 bilhões e volume exportado de 1,24 milhão de toneladas (jan-dez/2014).
Posição | Categoria | Faturamento US$ | Volume (toneladas) |
1 | In natura | 5.836.411.799,50 | 1.244.052,55 |
2 | Industrializada | 646.296.258,65 | 102.807,81 |
3 | Miúdos | 590.664.506,66 | 183.733,82 |
4 | Tripas | 117.030.075,09 | 27.515,26 |
5 | Salgadas | 26.981.285,00 | 4.711,80 |
Se considerado somente o mês de dezembro, o faturamento atingiu US$ 639 milhões em vendas externas – crescimento de 2,69% em relação ao mesmo mês de 2013. Já em volume houve uma pequena retração de 0,5% (em relação à dez/2014), com 137 mil toneladas exportadas. Vale destacar, no mês de dezembro, o crescimento das exportações para o Egito – 167% em faturamento e 136% em volume.
Posição | País | Faturamento US$ (dez/2014) | Volume em toneladas (dez/2014) |
1 | HONG KONG | 173.530.172,00 | 38.862,97 |
2 | VENEZUELA | 122.177.821,00 | 23.268,51 |
3 | UNIÃO EUROPEIA | 87.825.484,00 | 12.288,96 |
4 | EGITO | 85.242.099,00 | 23.237,57 |
5 | RÚSSIA | 34.647.682,00 | 9.839,62 |
“Tivemos um ano muito bom com faturamento recorde novamente. Para 2015, acreditamos na continuidade do cenário positivo para a agropecuária brasileira com perspectivas ainda mais otimistas para superar novos recordes de exportações, tanto em faturamento – previsão de atingir US$ 8 bilhões, quanto em volume – expectativa de 1,7 milhão de toneladas”, afirma Antônio Jorge Camardelli, presidente da ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne).
Faça um comentário