São Paulo, 10 de março de 2015 – A indústria de carne bovina brasileira registrou um faturamento de US$ 432 milhões em fevereiro, com embarques de mais de 98 mil toneladas. Com relação a janeiro, os números mostram recuperação, com crescimento de 1,39% em faturamento e 1,90% em volume.
A Venezuela e o Irã foram os mercados que mais apresentaram crescimento, tanto em faturamento como em volume em fevereiro. Para a Venezuela, foram enviadas 9.754 toneladas de carne – crescimento de 174% com relação ao primeiro mês do ano – com faturamento de US$ 55,5 milhões – aumento de 211% comparando com janeiro.
Já o Irã comprou mais de 4.400 toneladas de carne brasileira, 106% a mais que janeiro, o que gerou um faturamento de US$ 16 milhões, 99% maior que o mês anterior. Vale lembrar que o Irã retomou as exportações de carne do Mato Grosso no último ano, suspendendo o embargo ao produto do Estado.
Posição | País | Faturamento US$ (fev/2015) | Volume em toneladas (fev2015) |
1 | HONG KONG | 101.775.351,00 | 25.727,36 |
2 | UNIÃO EUROPÉIA | 56.748.957,00 | 8.035,34 |
3 | VENEZUELA | 55.507.075,00 | 9.754,09 |
4 | EGITO | 52.240.283,00 | 15.974,80 |
5 | RUSSIA | 37.679.388,00 | 11.965,16 |
6 | ESTADOS UNIDOS | 32.472.911,00 | 3.445,75 |
7 | CHILE | 18.198.423,00 | 3.713,12 |
8 | IRÃ | 16.456.985,00 | 4.434,02 |
9 | ARGÉLIA | 7.785.501,00 | 1.787,01 |
10 | ISRAEL | 7.378.862,00 | 1.414,80 |
No acumulado do ano, somando os meses de janeiro e fevereiro, foram exportadas 194 mil toneladas de carne bovina brasileira – 28% menos do que no mesmo período do ano passado. Somado o faturamento nos dois primeiros meses do ano chega a um valor de US$ 859 milhões, queda de 26% em relação a 2014.
Posição | País | Faturamento US$ (jan-fev/2015) | Volume em toneladas (jan-fev/2015) |
1 | HONG KONG | 232.327.407,00 | 55.475,49 |
2 | EGITO | 123.979.432,00 | 36.581,25 |
3 | UNIÃO EUROPÉIA | 121.255.060,00 | 16.796,46 |
4 | VENEZUELA | 73.346.914,00 | 13.301,79 |
5 | RUSSIA | 66.682.637,00 | 21.228,49 |
6 | ESTADOS UNIDOS | 58.901.041,00 | 6.485,63 |
7 | CHILE | 36.827.823,00 | 7.530,88 |
8 | IRÃ | 24.698.431,00 | 6.580,21 |
9 | ISRAEL | 15.661.490,00 | 3.008,69 |
10 | ARGÉLIA | 13.186.625,00 | 2.944,21 |
De acordo com o presidente da ABIEC – Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, Antônio Jorge Camardelli, essa retração já era esperada, motivada em grande parte pela queda das exportações para a Rússia. “No ano passado tivemos um movimento atípico em janeiro, já que as cotas de importação da Rússia haviam sido distribuídas em dezembro, refletindo no aumento das exportações no primeiro mês do ano”, explica.
O presidente da ABIEC ressalta que o setor espera uma recuperação gradativa, já que o cenário começa a se estabilizar. “Os preços estão se ajustando, o rublo voltando a subir e o dólar está num patamar favorável às exportações. Tivemos recentemente a reabertura de importantes mercados como Iraque e África do Sul, além de boas perspectivas com o fim definitivo dos embargos de China, Arábia Saudita e Japão, além da possibilidade de abertura para os Estados Unidos. O que nos permite manter a expectativa de atingir novo recorde em 2015”, afirma Camardelli.
Categorias
A carne in natura foi a categoria de produtos brasileiros mais importada em todo o mundo, atingindo um faturamento de US$ 327 milhões. Vale destacar que a categoria industrializada cresceu 21% em faturamento e 8% em volume em relação a janeiro.
Posição | Categoria | Faturamento US$ | Volume (toneladas) |
1 | In natura | 327.515.062,00 | 75.999,69 |
2 | Industrializada | 60.401.458,00 | 8.468,07 |
3 | Miúdos | 28.473.052,00 | 9.526,00 |
4 | Tripas | 14.443.329,00 | 3.991,97 |
5 | Salgadas | 1.687.926,00 | 296,26 |
Faça um comentário