Lista de Concursos
Os editais publicados preveem 18.679 vagas, além de cadastros de reserva, em todas as regiões do Brasil. Confira:
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Obs. | Salário máximo | Escolaridade | Provas | Edital |
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato GrossAo do Sul (Agesul) | 15/01/16 | 38 | R$ 7,8 mil | nível superior | não informado | Veja edital | |
Câmara Municipal de Barra Velha (SC) | 13/01/16 | 11 | R$ 3.375,21 | todos os níveis |
não informado
|
Veja edital | |
Câmara Municipal de Caeté (MG) | 16/01/16 | 9 | R$ 3.006,84 | todos os níveis |
não informado
|
Veja edital | |
Câmara Municipal de Gaspar (SC) | 15/01/16 | 4 | R$ 4.722,29 | nível superior | não informado | Veja edital | |
Câmara Municipal de Iguatemi (MS) | 18/02/16 | 9 | R$ 1,2 mil | níveis fundamental e médio |
não informado
|
Veja edital | |
Câmara Municipal de Marília (SP) | 05/02/16 | 15 | R$ 2.162,73 | níveis médio e superior |
não informado
|
Veja edital | |
Câmara Municipal de Santana (AP) | 05/02/16 | 20 | R$ 2 mil | todos os níveis |
não informado
|
Veja edital | |
Câmara Municipal de Santarém (PA) | 29/01/16 | 40 | R$ 4.000 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Câmara Municipal de Silva Jardim (RJ) | 22/02/16 | 138 | R$ 3.500 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec S.A) | 13/01/16 | cadastro de reserva | R$ 7.337,88 | níveis médio/ técnico e superior | não informado | Veja edital | |
Companhia de Abastecimento de Santo André (SP) – Craisa | 17/01/16 | 265 | R$ 6.161,30 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) | 11/01/16 | 120 | R$ 7.086,43 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás | 05/02/16 | 6 e cadastro | R$ 7.639,46 | níveis médio e superior | não informado | Veja edital | |
Conselho Federal dos Representantes Comerciais ( Confere ) | 17/01/16 | 13 e cadastro | R$ 4.778 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo ( Creci-SP ) | 22/01/16 | 12 | R$ 3.563,06 | nível médio, técnico e superior | não informado | Veja edital | |
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco | 11/01/16 | 769 | R$ 3.152 | níveis médio e superior | não informado | Veja edital | |
Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região | 18/01/16 | 305 | R$ 3.025,81 | níveis médio e superior | não informado | Veja edital | |
Conselho Regional de Química da 15ª Região | 18/01/16 | 1 e cadastro | R$ 1.324,93 | nível médio | não informado | Veja edital | |
Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde (Cias), em Minas Gerais | 21/01/16 | 393 | R$ 5.039 | níveis médio/ técnico e superior | não informado | Veja edital | |
Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da Amusep – Proamusep | 20/01/16 | 95 | R$ 3.445 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada do Noroeste (Cisreuno) | 26/01/16 | 344 | R$ 5.065,29 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras (Coniape) | 13/01/16 | 60 | R$ 1.040 | nível fundamental | não informado | Veja edital | |
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais | 04 e 26/02/16 | 560 | R$ 5.769,42 | nível médio | não informado | Veja edital | |
Departamento de Água e Esgoto de Poços de Caldas (MG) | 28/01/16 | 17 | R$ 3.369,67 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Departamento de Água e Esgoto de Valinhos (SP) | 11/01/16 | 18 | R$ 3.458,06 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) | 14/01/16 | 951 | R$ 12.375,53 | níveis médio e superior | não informado | Veja edital | |
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (SP) – Emdec | 14/01/16 | 56 | R$ 2.801,34 | nível médio/ técnico | não informado | Veja edital | |
Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Fenalfa) | 27/01/16 | 17 | R$ 2.388,70 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) | 11/01/16 | 46 | R$ 5.659 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) | 15/01/16 | 62 | R$ 5.295 | nível superior | não informado | Veja edital | |
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (MS) | 26/01/16 | 174 | R$ 2.520 | níveis médio e superior | não informado | Veja edital | |
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa | 14/01/16 | 906 | R$ 12.375,33 | níveis médio e superior | não informado | Veja edital | |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 28/01/16 | 600 | R$ 9.396,88 | níveis médio e superior | não informado | Veja edital | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IFSertão) | 18/01/16 | 50 | R$ 4.014 | nível superior | não informado | Veja edital | |
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | 22/02/16 | 950 | R$ 7.496,09 | níveis médio e superior | não informado | Veja edital | |
Instituto de Previdência de Parnaíba (MS) | 04/02/16 | 7 | R$ 2.667,49 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itaquaquecetuba (SP) | 12/02/16 | 14 | R$ 6.420,60 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Ministério Público do Rio de Janeiro | 17/01/16 | 38 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | não informado | Veja edital | |
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo | 13/01/16 | 50 | R$ 3.174 | nível superior | não informado | Veja edital | |
Polícia Militar de Santa Catarina | 19/01/16 | 415 | R$ 1.017 | nível médio | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Amontada (CE) | 19/02/16 | 244 | R$ 3.510 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 22/01/16 | 514 | R$ 1.014 | nível fundamental | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Anísio de Abreu (PI) | 22/01/16 | 133 | R$ 2.500 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Anta Gorda (RS) | 13/01/16 | 33 | R$ 4.597,91 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Aparecida (SP) | 23/01/15 | 35 | R$ 2.040,21 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Arroio do Tigre (RS) | 13/01/16 | 73 | R$ 17.243,49 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Atílio Vivacqua (ES) | 21/01/16 | 53 | R$ 3.700 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Bandeirante (SC) | 04/02/16 | 6 e cadastro | R$ 3.160,33 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Bandeirantes do Tocantins (TO) | 21/01/16 | 49 | R$ 2.163,75 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Benedito Novo (SC) | 15/01/16 | 79 | R$ 11.147,14 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Betânia do Piauí (PI) | 21/01/16 | 37 | R$ 7.000 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Cachoeira Alta (GO) | 15/01/16 | 54 | R$ 6.775,05 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Cachoeira do Piriá (PA) | 18/01/16 | 454 | R$ 5 mil | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Cantanhede (MA) | 01/02/16 | 138 | R$ 2.493,11 | níveis médio e superior | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Charrua (RS) | 17/01/16 | 9 | R$ 9.581 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Claro dos Poções (MG) | 04/02/16 | 74 | R$ 5.000 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Córrego do Bom Jesus (MG) | 03/02/16 | 58 | R$ 10.500 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Cotia (SP) | 24/01/16 | 200 | R$ 1.301 | nível fundamental e médio | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Cuiabá | 20/01/16 | 2.075 | não informado | níveis médio e superior | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Dirce Reis (SP) | 10/01/16 | 20 e cadastro | R$ 3.118,80 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 13/01/16 | 41 | R$ 27 por hora/aula | níveis médio e superior | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Engenheiro Navarro (MG) | 04/02/16 | 101 | R$ 6.000 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Ervália (MG) | 14/01/16 | 303 | R$ 10.000 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Estiva (MG) | 21/01/16 | 39 | R$ 8.312,10 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Feliz Natal (MT) | 24/01/16 | 158 | R$ 5,5 mil | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Fiqueirópolis D’Oeste (MT) | 15/01/16 | 11 | R$ 2.889,10 | níveis médio e superior | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Francisco Morato (SP) | 15/01/16 | 29 | R$ 1.741,40 | nível superior | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 21/01/16 | 79 | R$ 3.621,05 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Frei Rogério (SC) | 17/01/16 | 11 | R$ 2.500 | níveis médio e superior | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Gaúcha do Norte (MT) (1) | 11/01/16 | 100 | R$ 3.261,55 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Gaúcha do Norte (MT) (2) | 15/01/16 | 36 | R$ 1.725,45 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Goiânia | 11/01/16 | 90 | R$ 10.558,94 | nível superior | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Gramado (RS) | 03/02/16 | 35 | R$ 1.331,75 | nível fundamental | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Guaraciama (MG) | 04/02/16 | 112 | R$ 8.500 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 17/01/15 | 86 | R$ 4.315,16 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Guarinos (GO) | 31/01/16 | 57 | R$ 2.205,44 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Herveiras (RS) | 09/01/16 | 50 | R$ 5.261 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Ibirama (SC) | 20/01/16 | 12 e cadastro | R$ 2.208,28 | níveis fundamental e superior | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Ipuã (SP) | 26/01/16 | 69 | R$ 3.001 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Itapejara d’ Oeste (PR) | 10/01/16 | 18 e cadastro | R$ 2.292,38 | níveis médio e superior | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Itapioca (CE) | 25/01/16 | 1.444 | R$ 5.000 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Jaboticabal (SP) | 10/01/16 | 113 e cadastro | R$ 3.131,75 | todos os níveis | nao informado | Veja edital | |
Prefeitura de Jardim (CE) | 22/01/16 | 232 | R$ 8.104,32 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Liberato Salzano (RS) | 20/01/16 | 46 e cadastro | R$ 3.496,42 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Logradouro (PB) | 28/01/16 | 72 | R$ 1.582,17 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Manga (MG) | 04/02/16 | 78 | R$ 2.887,50 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Matões do Norte (MA) | 05/02/16 | 106 | R$ 4.000 | níveis médio e superior | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Mendes (RJ) | 10/01/16 | 176 | R$ 6.500 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Mesquita (MG) | 13/01/16 | 13 | R$ 2.883,55 | níveis fundamental e superior | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Monte Castelo (SC) | 17/01/16 | 38 | R$ 5.601,60 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Mucajaí (RR) | 08/01/16 | 60 | não informado | níveis médio e superior | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Nova Erechim (SC) | 04/02/16 | 16 | R$ 13.952,12 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Nova Venécia (ES) | 02/02/16 | 358 | R$ 3.500 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Palmas | 12/01/16 | 33 | R$ 15.520 | nível superior | nao informado | Veja edital | |
Prefeitura de Paracambi (RJ) | 31/01/16 | 903 | R$ 1.200 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Parapanema (SP) | 11/01/16 | 29 | R$ 13,22 por hora/aula | níveis fundamental e superior | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 27/01/16 | 272 | R$ 1.122,40 | níveis médio e superior | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Pindorama (SP) | 31/01 e 11/02 | 32 | R$ 2.152,70 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Porteirinha (MG) | 04/02/16 | 142 | R$ 7.730 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Rolândia (PR) | 15/01/16 | 41 | R$ 2.431,81 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Saboeiro (CE) | 15/01/16 | 75 | R$ 1.114 | todos os níveis | não informado | Veja edital | |
Prefeitura de Salto de Pirapora (SP) | 17/01/16 | 21 | R$ 2.756,51 | níveis médio e superior | não informado | Veja edital |
Faça um comentário