Cotação do boi gordo – 20/09/2019

Cotações – Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Mercado Físico – 19/09/2019 – Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
BOI GORDO R$/@ – Kg** R$/@ – Kg**
à vista 30 dias # base2 à vista 30 dias
SP Barretos 158,50 160,50 160,50 162,50
SP Araçatuba 158,50 160,50 160,50 162,50
MG Triângulo 152,50 155,50 -3,12% 154,50 157,50
MG B.Horizonte 151,50 153,50 -4,36% 153,50 155,50
MG Norte 154,50 156,50 -2,49% 156,50 158,50
MG Sul 147,50 149,00 -7,17% 149,00 151,00
GO Goiânia 142,00 144,00 -10,28% 143,50 145,50
GO Reg. Sul 144,00 146,00 -9,03% 145,50 147,50
MS Dourados 147,00 148,50 -7,48% 148,50 150,50
MS C. Grande 147,00 148,50 -7,48% 148,50 150,50
MS Três Lagoas 146,00 148,00 -7,79% 147,50 149,50
RS Oeste** 4,85 4,90 -8,41% 4,90 5,00
RS Pelotas** 4,85 4,90 -8,41% 4,90 5,00
BA Sul 152,50 155,50 -3,12% 154,50 157,50
BA Oeste 155,00 157,00 -2,18% 157,00 159,00
MT Norte 140,00 142,00 -11,53% 141,50 143,50
MT Sudoeste 141,00 143,00 -10,90% 142,50 144,50
MT Cuiabá* 143,00 145,00 -9,66% 144,50 146,50
MT Sudeste 141,00 144,00 -10,28% 142,50 145,50
PR Noroeste 149,50 151,50 -5,61% 151,50 153,50
SC Oeste 146,00 147,00 -8,41% 147,50 148,50
MA Oeste 145,00 147,00 -8,41% 145,50 147,50
Alagoas 163,50 165,00 2,80% 165,50 167,00
PA Marabá 145,00 147,00 -8,41% 146,50 148,50
PA Redenção 146,00 148,00 -7,79% 147,50 149,50
PA Paragominas 146,00 148,00 -7,79% 147,50 149,50
RO Sudeste 144,00 146,00 -9,03% 145,50 147,50
TO Sul 147,00 148,50 -7,48% 148,50 150,50
TO Norte 148,00 149,50 -6,85% 149,50 151,50
Acre 130,50 133,00 -17,13% 132,00 134,50
ES 145,50 147,50 -8,10% 147,00 149,00
RJ 149,50 151,50 -5,61% 151,50 153,50
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços arredondados.
2 Diferencial de base em relação a São Paulo.
 Estável      Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*