Cotações – Boi gordo

Preço da arroba do boi gordo

Mercado Físico – 17/09/2019 – Preços livres de Funrural Preços brutos sem o desconto do Funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao Senar1
BOI GORDO R$/@ – Kg** R$/@ – Kg**
à vista 30 dias # base2 à vista 30 dias
SP Barretos 157,50 159,50 159,50 161,50
SP Araçatuba 157,50 159,50 159,50 161,50
MG Triângulo 152,50 155,50 -2,51% 154,50 157,50
MG B.Horizonte 151,00 153,00 -4,08% 153,00 155,00
MG Norte 153,50 155,50 -2,51% 155,50 157,50
MG Sul 147,50 149,00 -6,58% 149,00 151,00
GO Goiânia 142,00 144,00 -9,72% 143,50 145,50
GO Reg. Sul 144,00 146,00 -8,46% 145,50 147,50
MS Dourados 146,00 148,00 -7,21% 147,50 149,50
MS C. Grande 146,00 148,00 -7,21% 147,50 149,50
MS Três Lagoas 145,00 147,00 -7,84% 146,50 148,50
RS Oeste** 4,85 4,90 -7,84% 4,90 5,00
RS Pelotas** 4,85 4,90 -7,84% 4,90 5,00
BA Sul 152,50 155,50 -2,51% 154,50 157,50
BA Oeste 155,00 157,00 -1,57% 157,00 159,00
MT Norte 140,00 142,00 -10,97% 141,50 143,50
MT Sudoeste 140,50 142,50 -10,66% 142,00 144,00
MT Cuiabá* 143,00 145,00 -9,09% 144,50 146,50
MT Sudeste 141,00 144,00 -9,72% 142,50 145,50
PR Noroeste 149,50 151,50 -5,02% 151,50 153,50
SC Oeste 146,00 147,00 -7,84% 147,50 148,50
MA Oeste 145,00 147,00 -7,84% 145,50 147,50
Alagoas 163,50 165,00 3,45% 165,50 167,00
PA Marabá 145,00 147,00 -7,84% 146,50 148,50
PA Redenção 146,00 148,00 -7,21% 147,50 149,50
PA Paragominas 146,00 148,00 -7,21% 147,50 149,50
RO Sudeste 143,00 145,00 -9,09% 144,50 146,50
TO Sul 146,00 148,00 -7,21% 147,50 149,50
TO Norte 148,00 149,50 -6,27% 149,50 151,50
Acre 130,50 133,00 -16,61% 132,00 134,50
ES 145,50 147,50 -7,52% 147,00 149,00
RJ 148,50 150,50 -5,64% 150,50 152,50
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
1 Preços arredondados.
2 Diferencial de base em relação a São Paulo.
 Estável      Subiu     Desceu
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*